LES TARIFS | |
| Au 1er janvier 2010 | |
La cotisation annuelle (année civile) ouvrant droit aux prestations et aux mandats est de 50€ | |
| Â |
| Â |
| |
MODE PRESTATAIRE  Tarif horaire   Minimum deux heures par prestation Â
* 2.50 € par enfant supplémentaire Forfaits Journaliers
 -Pour une garde lourde les forfaits sont majorés de 15€. -Pour une garde d’enfants les forfaits sont majorés de 10€ par enfant supplémentaire. -Le forfait journalier pour une garde partagée est de 85€ par famille.   FORFAITS WEEK-END Â
  FORFAITS MENSUELS
 MODE MANDATAIRE Â
 Frais de dossier : 80 € Rémunération de l’auxiliaire de vie : à partir de 8.82 € brut de l’heure (hors congés payés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





